超长循环寿命,8000次循环降低长期投资成本


PRODUCT HIGHLIGHTS
产品亮点
高能量密度设计,同等体积容纳更多电量
内置智能BMS,提供过充过放及高低温多重保护
支持最大32台并联,灵活扩展满足多样用电需求
标准机架式设计,适配家庭别墅及离网无电场景
SPECIFICATIONS
产品规格参数
| 型号 | RACK 4U | RACK-6U |
|---|---|---|
| 标称电压 (V) | 51.2V | |
| 标称容量 (Ah) | 100Ah | 31.4Ah |
| 能量 (Wh) | 5.12Wh | 16.07Wh |
| 电芯类型 | LFPI100Ah | LFPI314Ah |
| 重量 (kg) | 44kg | 128kg |
| 尺寸 W'×D'×H'(mm) | 442(L)×410(W)×177.5(H) mm | 715(L)×420(W)×267(H) mm |
| 充电截止电压 (V) | 58.4V | |
| 放电截止电压 (V) | 43.2V | |
| 通讯接口 | RS485/RS232/CAN | |
| 电芯串联数量 (PCS) | 16S | |
| 最大充电持续电流 (A) | 100A | |
| 最大放电持续电流 (A) | 100A | |
| 工作温度 (℃) | 0℃~60℃ | |
| 存储温度 (℃) | -20℃~45℃ | |
| 海拔高度 (m) | 4000m (≥2000m需降级) | |
| 循环次数 (25℃) | 8000次 | |
| 标准充放电电功率 | 0.5P | |
| 支持并联最大数量 (PCS) | 32 | |
| 防护等级 | IP20 | |
| 认证 | CE/UN38.3 | |
安全交付
围绕电芯一致性、热管理、消防联动和结构防护进行系统级校核。
项目适配
按并网条件、占地空间、负载曲线和收益策略匹配产品配置。
GET A QUOTE
需要这款产品的报价或规格资料?
- 说明项目地点、并网电压等级和计划容量
- 提供负载曲线、电价规则或光伏装机容量
- 我们将按现场条件给出选型与报价建议


