高度集成逆变器与BMS及EMS,系统部署更便捷


PRODUCT HIGHLIGHTS
产品亮点
循环寿命超铅酸电池二十倍,大幅降低重复投资成本
能量密度提升两倍,支持更高放电倍率与高能量保持
内置BMS提供过充放及过流与高低温等多重安全保护
环保无污染且无记忆效应,完美适配别墅与无电村庄
SPECIFICATIONS
产品规格参数
| 型号 | 型号 | AIO-16 |
|---|---|---|
| 电池参数 | ||
| 标称电压(V) | 51.2V | |
| 标称容量(Ah) | 314Ah | |
| 能量(Wh) | 16.07Wh | |
| 电芯类型 | LFP3 1.4Ah | |
| 充电截止电压(V) | 58.4V | |
| 放电截止电压(V) | 43.2V | |
| 电芯串联数量(PCS) | 16S1P | |
| 最大充电持续电流(A) | 100A | |
| 最大放电持续电流(A) | 100A | |
| 循环次数(25℃) | 8000次 | |
| 输入(直流) | ||
| 最大输入功率(W) | 4500W | |
| 最大输入电压(V) | 450V | |
| 额定电压(V) | 360V | |
| MPP阈值范围(V) | 120-430V | |
| MPPT数量(PCS) | 1 | |
| 输出(交流) | ||
| 额定输出功率(W) | 5000W | |
| 额定电压(V) | 230V | |
| 额定频率(Hz) | 50Hz | |
| 最大输出功率(W) | 5500W | |
| 最大输出电流(A) | 25A | |
| 谐波失真率 | ≤3% | |
| 功率因素 | ±0.8(0.8超前-0.8滞后) | |
| 最大输出功率(W) | 5000W | |
| 最大输出电流(A) | 25A | |
| 额定电压(V) | 230V | |
| 额定频率(Hz) | 50Hz | |
| 切换时间(ms) | <10ms(电阻性负载);<20ms(电容性负载) | |
| 过载能力 | 5s@≥150%load;10s@110%-150%load | |
| 充放电效率 | >95% | |
| 常规参数 | ||
| 尺寸W*D*H(mm) | 404(L)×302(W)×903(H)mm | |
| 重量(kg) | 140kg | |
| 冷却方式 | 自然冷却 | |
| 通讯接口 | RS485/以太网/CAN/WIFI/蓝牙/4G | |
| 防护等级 | IP20 | |
| 工作环境 | ||
| 工作环境温度 | -25℃~55℃ | |
| 存储环境温度 | -30℃~60℃ | |
| 允许相对湿度 | 5~95%RH,无凝露 | |
| 海拔高度 | 4000m(≥2000m需降额) | |
安全交付
围绕电芯一致性、热管理、消防联动和结构防护进行系统级校核。
项目适配
按并网条件、占地空间、负载曲线和收益策略匹配产品配置。
GET A QUOTE
需要这款产品的报价或规格资料?
- 说明项目地点、并网电压等级和计划容量
- 提供负载曲线、电价规则或光伏装机容量
- 我们将按现场条件给出选型与报价建议


