采用高安全磷酸铁锂电芯,循环寿命高达8000次。


PRODUCT HIGHLIGHTS
产品亮点
支持最多32台设备并联,灵活扩容满足家庭用电需求。
提供5kWh至16kWh多容量版本,精准适配不同户型。
配备多种通讯接口,无缝接入家庭智能能源管理系统。
通过CE与UN38.3认证,保障户用场景极致安全。
SPECIFICATIONS
产品规格参数
| 型号 | 型号 | RV-8 | RV-5 | RV-16 |
|---|---|---|---|---|
| 直流侧参数 | ||||
| 标称电压(V) | 51.2V | 25.6V | 51.2V | |
| 标称容量(Ah) | 314Ah | 100Ah | 314Ah | |
| 能量(MWh) | 8.04kWh | 5.12kWh | 16.07kWh | |
| 电芯类型 | LFP314Ah | LFP3100Ah | LFP314Ah | |
| 重量(kg) | 416(L)x130(W)x560(H)(mm) | 83.2kg | 52kg | 128kg |
| 尺寸W*D*H(mm) | 416(L)x254(W)x894(H)(mm) | 416(L)x254(W)x447(H)(mm) | 480(L)x130(W)x560(H)(mm) | 416(L)x254(W)x894(H)(mm) |
| 充电截止电压(V) | 29.2V | 58.4V | ||
| 放电截止电压(V) | 20V | 43.2V | ||
| 通讯接口 | ||||
| 通讯接口 | RS485/RS232/CAN | |||
| 电池参数 | ||||
| 电芯串联数量(PCS) | 8S | |||
| 最大充电持续电流(A) | 50A | |||
| 最大放电持续电流(A) | 50A | |||
| 工作温度 | ||||
| 工作温度(℃) | 0℃~60℃ | |||
| 存储温度(℃) | -20℃~45℃ | |||
| 海拔高度 | 4000m(≥2000m需降额) | |||
| 循环次数 | ||||
| 循环次数(25℃) | 8000次 | |||
| 标准充放电功率 | ||||
| 标准充放电功率 | 0.5P | |||
| 支持并联 | ||||
| 支持并联最大数量(PCS) | 32 | |||
| 防护等级 | ||||
| 防护等级 | IP20 | |||
| 认证 | ||||
| 认证 | CE/UN383 | |||
安全交付
围绕电芯一致性、热管理、消防联动和结构防护进行系统级校核。
项目适配
按并网条件、占地空间、负载曲线和收益策略匹配产品配置。
GET A QUOTE
需要这款产品的报价或规格资料?
- 说明项目地点、并网电压等级和计划容量
- 提供负载曲线、电价规则或光伏装机容量
- 我们将按现场条件给出选型与报价建议


