全模块化堆叠设计,支持灵活加减模块,扩容与维护极其便捷。


PRODUCT HIGHLIGHTS
产品亮点
搭载高安全磷酸铁锂电芯,循环寿命高达8000次,品质稳定可靠。
兼容主流逆变器,支持并联与串联规格,实现即插即用快速部署。
配备自动化智能管理系统,运行状态快捷展示,实现免人工运维。
全球商用超百万套,广泛适配家庭、别墅、农场及无电村庄等场景。
SPECIFICATIONS
产品规格参数
| 型号 | 型号 | STACK-5 | STACK-10 | STACK-15 | STACK-20 | STACK-25 | STACK-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直流侧参数 | |||||||
| 标称电压(V) | 51.2V | ||||||
| 标称容量(Ah) | 100Ah | 200Ah | 300Ah | 400Ah | 500Ah | 600Ah | |
| 能量(kWh) | 5.12kWh | 10.24kWh | 15.36kWh | 20.48kWh | 25.6kWh | 30.72kWh | |
| 电池类型 | |||||||
| IP | 1F10Ah | ||||||
| 尺寸与重量 | |||||||
| 重量(kg) | 80kg | 112kg | 144kg | 176kg | 20.8kg | 240kg | |
| 尺寸W×D×H(mm) | 550×114×900(W) | ||||||
| 充电截止电压(V) | |||||||
| 充电截止电压(V) | 58.4V | ||||||
| 放电截止电压(V) | 43.2V | ||||||
| 通讯接口 | |||||||
| 通讯接口 | RS485/RS232/CAN | ||||||
| 电池参数 | |||||||
| 电池串数数量(PCS) | 1651P | ||||||
| 最大充电持续电流(A) | 100A | ||||||
| 最大放电持续电流(A) | 100A | ||||||
| 工作温度 | |||||||
| 工作温度(℃) | 0℃~60℃ | ||||||
| 存储温度(℃) | -20℃~45℃ | ||||||
| 海拨高度 | |||||||
| 海拔高度 | 4000m(≥2000m需降额) | ||||||
| 循环温度 | |||||||
| 循环温度(℃) | 8000次 | ||||||
| 标称充放电效率 | |||||||
| 标称充放电效率 | 0.5P | ||||||
| 防护等级 | |||||||
| 防护等级 | IP20 | ||||||
| 认证 | |||||||
| 认证 | CE/UN38.3 | ||||||
安全交付
围绕电芯一致性、热管理、消防联动和结构防护进行系统级校核。
项目适配
按并网条件、占地空间、负载曲线和收益策略匹配产品配置。
GET A QUOTE
需要这款产品的报价或规格资料?
- 说明项目地点、并网电压等级和计划容量
- 提供负载曲线、电价规则或光伏装机容量
- 我们将按现场条件给出选型与报价建议


